2018年三年制高專錄取人數(shù)統(tǒng)計
專業(yè) | 計劃數(shù)錄取人數(shù) | 實際錄取人數(shù) |
學(xué)前教育(3+2) | 文48 理12 | 文48 理12 |
學(xué)前教育 | 文112 理28 | 文112 理28 |
早期教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
音樂教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
美術(shù) | 40 | 40 |
音樂表演(聲樂) | 20 | 20 |
音樂表演(器樂) | 20 | 20 |
專業(yè) | 計劃數(shù)錄取人數(shù) | 實際錄取人數(shù) |
學(xué)前教育(3+2) | 文48 理12 | 文48 理12 |
學(xué)前教育 | 文112 理28 | 文112 理28 |
早期教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
音樂教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
美術(shù) | 40 | 40 |
音樂表演(聲樂) | 20 | 20 |
音樂表演(器樂) | 20 | 20 |
用戶登錄