2017年三年制高專錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù)錄取人數(shù) | 實(shí)際錄取人數(shù) |
學(xué)前教育 | 文160 理40 | 文160 理40 |
早期教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
音樂教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
美術(shù) | 40 | 40 |
音樂表演(聲樂) | 30 | 30 |
音樂表演(器樂) | 10 | 10 |
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù)錄取人數(shù) | 實(shí)際錄取人數(shù) |
學(xué)前教育 | 文160 理40 | 文160 理40 |
早期教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
音樂教育 | 文32 理8 | 文32 理8 |
美術(shù) | 40 | 40 |
音樂表演(聲樂) | 30 | 30 |
音樂表演(器樂) | 10 | 10 |
用戶登錄