2018年五年制師范各專業(yè)各地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 中考總分 | 學(xué)前教育 錄取分?jǐn)?shù) |
吳中區(qū) | 730 | 601 |
相城區(qū) | 730 | 627 |
市區(qū) | 730 | 624 |
吳江市 | 730 | 602 |
昆山市 | 730 | 628 |
太倉(cāng)市 | 730 | 589 |
常熟市 | 730 | 611 |
張家港市 | 730 | 614 |
鎮(zhèn)江 | 680 | 536 |
無(wú)錫 | 530 | / |
淮安 | 760 | 608 |
鹽城 | 760 | 609 |
揚(yáng)州 | 780 | 655 |
泰州 | 750 | 605 |
用戶登錄